FR / DE

Rangliste - 14 März 2026

Accueil
Vorstellung
Einschreibung
Kalender GVJM
Reg. Qualifikation
VS-Finale Sitten
Rangliste
Rätselbögen VS-Finale
Formulare
Bildstrecke
Unsere Sponsoren
Links
Buchempfehlungen

 

 

Abschließende Qualifikation für das Schweizer Finale am 30. Mai 2026

Rangliste CE 

Rangliste CM

Rangliste C1 

Rangliste C2

Rangliste L1 

Rangliste L2

Rangliste HC  

Rangliste GP

 

Rangliste CE

Die besten 15 qualifizieren sich für das Schweizer Finale in Fribourg.

Die Reihe war dieses Jahr eine Herausforderung für die CE-Studierenden.

Wir hoffen, ihr hattet trotzdem viel Spaß; das ist schließlich das Wichtigste!

Wir freuen uns darauf, euch nächstes Jahr wiederzusehen!

 

RG NOM PRENOM DOMICILE PTS CF TPS
           
1 Fellay Ambroise Orsières 5 15 26
2 Guex Myla Les Valettes 4 14 27
3 Ferraris Milo Monthey 3 11 21
4 Tollu Liza Fortunau 3 10 22
5 Von Siebenthal Clothilde Lavey-Village 3 9 19
6 Sauthier  Teo St-Séverin 3 9 30
7 Fontanella Negoescu  Léa Miruna Martigny 3 8 50
8 Sisca Naomi Massongex 2 8 26
9 Rocher Joseph Gaspard Georges Choëx 2 8 29
10 Rui Timothée Chalais 2 8 29
11 Roduit Xavier Chamoson 2 8 34
12 Zufferey Yasmine Léa Vétroz 2 8 35
13 Lokau Malik Chalais 2 8 48
14 Bonnaventure Léon Randogne 2 7 30
15 Monnet Noé Lens 2 6 27
16 Roduit Orlan Fully 2 5 25
17 Franzen Soan Riddes 2 5 26
18 Bourgeois Mathilde Bramois 2 5 27
19 Jordan Zoé Sion 2 5 30
20 Balet Thibault Grimisuat 2 5 34
21 Niederhauser Mauro Fieschertal 1 5 14
22 Pannatier Mélissa Grimisuat 1 5 20
23 Perruchoud Axel Réchy 1 5 22
24 Savioz Yaël Vissoie 1 5 22
25 Polaert Léna Vouvry 1 5 23
26 Nodari Mila Réchy 1 5 28
27 Germanier Maël Sion 1 5 33
28 Caloz Chiara Chermignon-Bas 1 5 38
29 Maret Louis Jie Monthey 1 4 28
30 Niederberger Kayla Sion 1 4 32
31 Delalay  Amélia  Martigny 1 3 14
32 Esborrat Mathis Saint-Maurice 1 3 14
33 Robalo Margarida Collombey 1 3 16
34 Lourenço Del Castillo Lohan Sion 1 3 16
35 Ribeiro Gonçalves Afonso Riddes 1 3 18
36 Borsani Anna Venthône 1 3 22
37 Vouillamoz Ethan Isérables 1 3 22
38 Coudevylle Hugo Massongex 1 3 23
39 Mutluer Willow Collombey  1 3 26
40 Bessard Léon St-Léonard 1 3 30
41 Schumacher Charlène Vionnaz 1 3 32
42 Roduner Olivia Monthey 1 3 35
43 Bronja Sheila Vétroz 1 3 37
44 Gross Olivier Sion 1 2 13
45 Roduit Timothée Sion 1 2 15
46 Crittin Charlotte Ardon 1 2 15
47 Favennec Alizée Ravoire 1 2 16
48 de Rivaz Domitille Sion 1 2 18
49 Montseny Liam Grône 1 2 19
50 Pombo Gabriela Ardon 1 2 26
51 Ançay Samuel Fully 1 2 27
52 Chappot Sara Saillon 1 2 30
53 Favre Marc Turin 1 2 31
54 Górski Gabriel Bitsch 1 2 32
55 Luyet Constance Sion 1 2 34
56 Schmaltzried Hugo Chamoson 1 2 43
57 Udriot Zoé Conthey 1 1 28
58 Anuraj Tananya Sierre 1 1 41
59 Bidaud Maxime Fully 0 0 11
60 Constantin Evan St-Romain 0 0 13
61 Deslarzes Maxime Versegères 0 0 13
62 Deak  Éléonore Monthey 0 0 13
63 De Jesus Ferrona Ryan Sion 0 0 13
64 Ménétrier Appoline Grimisuat 0 0 15
65 D'Urso  Alice Miège 0 0 15
66 Ebiner Séverin Uvrier 0 0 16
67 Risso  Maël Ardon 0 0 16
68 Roduit Armand Fully 0 0 16
69 Fornay Aurélien Troistorrents 0 0 17
70 Fagherazzi Océane Salvan 0 0 18
71 Morais Neyla Saillon 0 0 19
72 Rouiller-Monay Maxence Damyan Monthey 0 0 20
73 Markos Eyueal Sion 0 0 20
74 Berguerand Jérémy Vétroz 0 0 21
75 Reber Ella Savièse 0 0 21
76 Felley Olivia Vernayaz 0 0 21
77 Cvelbar  Nathan  Collombey  0 0 21
78 Pillon Ariane Ollon 0 0 22
79 Barth Méline Champéry 0 0 22
80 Praz Hugo Bramois 0 0 22
81 Wicki Véronique Sierre 0 0 22
82 Weil Déborah Vionnaz 0 0 24
83 Zieber Zackary St-Maurice 0 0 24
84 Tschudi Pauline Leytron 0 0 24
85 Jacquier Olivia Bouveret 0 0 25
86 De Angelis Ethan Monthey 0 0 25
87 Laisné Jules Champéry 0 0 25
88 Frélechoux Samuel Randogne 0 0 25
89 Jovic Damian Vouvry 0 0 26
90 Bruchez Tom Versegères 0 0 26
91 Heger Kylian Vernamiège 0 0 27
92 Goepfert Tilio Collonges 0 0 27
93 Rossier Mathéo Vétroz 0 0 27
94 Gaham Ethan Conthey 0 0 28
95 Rausis Mathias Orsières 0 0 28
96 Gillabert Mathilde Val d'Illiez 0 0 28
97 Studer Maïwenn St-Léonard 0 0 28
98 Chérif Alia Aproz 0 0 28
99 Nicod Téa Martigny 0 0 28
100 Pereira Assya Muraz (Collombey) 0 0 29
101 Khalaf Taliya St-Gingolph 0 0 30
102 Martinet Rosaline Martigny 0 0 31
103 Jurik Cloé Vouvry 0 0 31
104 Emery Julian Saxon 0 0 33
105 Praz Alison Savièse 0 0 33
106 Michel Clément Crans-Montana 0 0 34
107 Varone Mila Savièse 0 0 35
108 Mohamed Hana Sion 0 0 35
109 Charrière Nayana Stella Aven 0 0 36
110 Manzano Justine Vouvry 0 0 36
111 Brunner Mila Muraz 0 0 38
112 Chevalley Mahelia  Collombey  0 0 38
113 Orange Yoachim Saxon 0 0 38
114 Produit Elio Leytron 0 0 39
115 Le Truong Aymen Ardon 0 0 40
116 Temsah Jamil Uvrier 0 0 40
117 Carthoblaz Inès Haute-Nendaz 0 0 40
118 Bezençon Anaïs Vérossaz 0 0 41
119 Poncioni Justine Leytron 0 0 41
120 Ponsonnaille  Tomàs  Collombey  0 0 42
121 Vuignier Julie Grimisuat 0 0 46
122 Santos Gaël Saxon Abwesend
123 Bruchez Bastien Le Châble
124 Laurençon Suzanne Vérossaz
125 Peyrin  Edgar Veysonnaz 
126 Darbellay Morgane Vétroz
 

 

 

Zurück zum Seitenanfang

 

Rangliste CM

Die besten 15 qualifizieren sich für das Schweizer Finale in Fribourg.

RG NOM PRENOM DOMICILE PTS CF TPS
           
1 Marika Mila Sion 6 29 50
2 Schmid Nina Blignou 6 28 18
3 Rosset Line Conthey 6 28 24
4 Gay Adam Les Valettes 6 28 40
5 Muhl Viviane Vouvry 6 28 56
6 Jacquod Sandrine Vernamiège 6 27 22
7 Tuia Romain Savièse 6 21 22
8 Vanay Valentin Monthey 6 21 25
9 Gomes David Martigny 6 21 25
10 Hovsepyan Hrachya Monthey 6 21 30
11 Décaillet Gaël Chamoson 6 21 31
12 Parvex Maxime Erde 6 21 33
13 Hajdu  Emma Savièse 6 21 34
14 Van Pottelbergh Kira Sornard 6 21 51
15 Silva Gabriel Ardon 5 27 26
16 Moulès Margot Savièse 5 26 35
17 Meyer  Alix Vionnaz 5 26 48
18 Emery Eva Flanthey 5 25 29
19 Gillabert Chloé Bramois 5 25 30
20 Perrin Olivia Martigny 5 25 31
21 Joye Kilian Vercorin 5 25 35
22 Ferraris Joseph  Monthey 5 25 58
23 Descombes Télio Salvan 5 25 69
24 Carrupt Timéo Fully 5 24 34
25 Zeiter Ronja Fieschertal 5 24 37
26 Bagnoud Clémentine Granges 5 24 39
27 Osmani Tarik Conthey 5 24 56
28 Michaud Naïla Vétroz 5 23 37
29 Rausis Antoine Orsières 5 22 19
30 Vogel Theo Chamoson 5 22 24
31 Roduit Noémie Chamoson 5 22 36
32 Page Michelle Grimisuat 5 22 41
33 Srbulovic Nora Vouvry 5 22 42
34 Praz Matteo Bramois 5 22 44
35 Alter Renaud Orsières 5 20 17
36 Andematten Timéo Vouvry 5 20 19
37 D'Epagnier Roxane Vollèges 5 20 22
38 Gaillard Cédric Saint-Maurice 5 20 24
39 Teixeira Alexis Evionnaz 5 20 24
40 Maurici Rebecca Chippis 5 20 26
41 Grin Abygaël Dorénaz 5 20 27
42 Balzarini Fabien Chalais 5 20 28
43 Meireles Ribeiro Emma Vionnaz 5 20 30
44 Luyet Elise Sion 5 20 31
45 Claeys Eline Monthey 5 20 33
46 Meyer Emily Chamoson 5 20 35
47 D'Urso  Matis  Miège 5 20 35
48 Favre Marion Savièse 5 20 38
49 Tsepenshchikou Léon Sion 5 20 39
50 Miller Sofia Le Châble 5 20 44
51 Müller Lany Val d'Illiez 5 20 46
52 Stebler Ledesma Aaron Sion 5 20 48
53 Shumacher Paul Sion  5 20 53
54 Breuneval Alice Bouveret 5 20 56
55 Aubrays Maxime  Muraz 5 20 60
56 Bellon Louis Troistorrents 5 19 26
57 Sprenger Isha Crans-Montana 5 17 30
58 Favre-Bulle Liliane-Rose Versegères 5 16 30
59 Dall'Agnolo Lexie Vérossaz 5 16 40
60 Lopez Etaaboudi Sara Sion 5 16 50
61 Mariéthoz Victor Bramois 4 23 48
62 Todorova Kristina Fully 4 21 27
63 Eloan Fully 4 21 32
64 Hunziker Milan Monthey 4 20 30
65 Kho  Daravithea Saillon 4 20 43
66 Weinstein Maxime Leytron 4 18 20
67 Marcon Ivan Sion 4 18 26
68 Vallotton  Mathis Savièse 4 18 34
69 Matasci Leon Aproz 4 18 34
70 Roquier Aziliz Salvan 4 18 38
71 Tissot Jules Troistorrents 4 18 41
72 Osfor Sara Sion 4 18 44
73 Guigoz Malorie Versegères 4 18 46
74 Giftci Ihsan Cagan Sion 4 18 58
75 Poltrorak Anne Champéry 4 18 67
76 Gorican Cécile Bouveret 4 17 22
77 Roux Noah Sion 4 17 23
78 Rozsos Alexis Monthey 4 17 24
79 Yuksel Orhan Fully 4 17 30
80 Marclay Faustine Choëx 4 17 30
81 Casanova Liam Martigny-Croix 4 17 31
82 Riquen Bastien Arbaz 4 17 57
83 Gross Julie Sion 4 17 61
84 Lepagier Alice St-Léonard 4 16 30
85 Schlicht Olivia Liu Monthey 4 16 30
86 Praz Mathys Saillon 4 16 34
87 Bonvin Laura Chermignon-Bas 4 16 39
88 Deléglise Simon Troistorrents 4 16 42
89 Cottagnoud Méline Erde 4 16 44
90 Pannatier Adrien Grimisuat 4 16 49
91 Pignat Vincent Martigny 4 16 51
92 Philippoz Anthony Uvrier 4 16 52
93 Karlen Noémie Lens 4 16 61
94 Donati Simon Venthône 4 16 72
95 Kamada Akira Saillon 4 15 23
96 Dubois Antoine Sion 4 15 28
97 Quinodoz Maël Sion 4 15 30
98 Terrapon Alix Conthey 4 15 30
99 Strohmeier Charlotte Sion 4 15 30
100 Wegmuller Arlo Sion 4 15 33
101 Winckler Tizado Ian Vétroz 4 15 34
102 Paunovic Stefan Martigny 4 15 35
103 Saugy Fabien Massongex 4 15 40
104 Rappaz Arnaud Fully 4 15 40
105 Zaher  Zaki Fully 4 15 42
106 Kovalchuk  Daryna  Sierre 4 15 45
107 Guangting Liang Felix Sierre 4 15 48
108 Koller Romain Ovronnaz 4 15 81
109 Moreel Lucie Morgins 4 14 36
110 Souridis Giorgos Crans-Montana 4 12 30
111 Puglia Jules Charrat 4 12 35
112 Lainé Célian Orsières 4 11 63
113 Raymond Blandine Saint-Maurice 3 19 48
114 Durgnat Lamai Bex 3 17 27
115 Restelli Liam Chalais 3 15 25
116 Raboud Nolan Martigny 3 15 26
117 Dierckx Naël Vercorin 3 15 33
118 Michaud Alix Fully 3 15 33
119 Duc Océane Ardon 3 15 34
120 Mulisanze Teta Keyla  Collombey  3 15 42
121 Gobin Emeline Sion 3 15 42
122 Atukeren Aras Collombey 3 14 47
123 Vuignier  Jethro  Martigny 3 14 48
124 Mariaux Virgile Vionnaz 3 14 50
125 Besson Mia Grimisuat 3 13 25
126 Locher Donaïs Troistorrents 3 13 26
127 Scolozzi Rayan Sion 3 13 30
128 Clerc Auréliane Vouvry 3 13 32
129 Cachat Elyne Vouvry 3 13 32
130 Lehmann Joshua Choëx 3 13 34
131 Lorimy Hermance Bruson 3 13 42
132 Fournier  Lucille Haute-Nendaz 3 13 54
133 Rankic Adriana Granges 3 13 63
134 Truong Ethan Aproz 3 12 26
135 Simon Emma Martigny 3 12 28
136 Morard Marjane Botyre 3 12 34
137 Monnet Wilfried Isérables 3 12 43
138 Bridy Augustin Savièse 3 11 22
139 Udry Sofia Conthey 3 11 26
140 Bitz Tiago Nax 3 11 29
141 Shaiek Liam Vétroz 3 11 30
142 Tagan Wendy Savièse 3 11 30
143 Vuagniaux Annabelle Blignou 3 11 31
144 Gallay Nils Sornard 3 11 31
145 Kaeufler Olivia Saxon 3 11 35
146 Emery Juliette Uvrier 3 11 40
147 Volken Ben Bitsch 3 11 65
148 Calvi Louise Grimisuat 3 10 62
149 Rossier Abigaëlle Lavey-Village 2 14 41
150 Wellhäuser Elijah Sierre 2 11 32
151 Calame  Louisa Choëx 2 11 76
152 Cusini Rosalie Massongex 2 10 20
153 Maamri Idris Clarens 2 10 30
154 Girard Théo St-Léonard 2 10 36
155 Mounir Emilia Sion 2 9 32
156 Schmutz Eloïse Fully 2 9 52
157 Bidaud  Anaé Lou Collombey  2 9 56
158 Bourdin Hugo Arvillard 2 9 59
159 Burgener Gabriel Massongex 2 9 65
160 Delacombaz Robin Chalais 2 8 19
161 Filliez  Jonas Veysonnaz  2 8 22
162 Savioz Maxime Vissoie 2 8 24
163 Maret Rosalie Fully 2 8 28
164 Pinto James Sion 2 8 35
165 Melly Théo Ayer 2 8 35
166 Piller Mathis Muraz  2 8 36
167 Mamone Ines Muraz 2 8 40
168 Laraidji Lila Leytron 2 8 46
169 Zejnaj Nolan Vouvry 2 8 52
170 Rey Isaline Corin 2 8 56
171 Demierre Tycia Saxon 2 8 57
172 Kumar John Saurabh Sierre 2 7 42
173 Luyet  Marie-Kali Savièse 2 6 27
174 Ribeiro Guedes Lucas Sierre 2 6 33
175 Hanik Thibault Grimisuat 2 5 22
176 Borrat-Besson Noa Troistorrents 2 5 30
177 Palomba Asia Granges 2 5 41
178 El Ghaoui Sena Riddes 2 5 42
179 Bérard Nelle Vollèges 1 6 17
180 Udressy  Jérémy  Muraz-Collombey 1 6 33
181 Joss Noémie Monthey 1 6 36
182 Bourban Naomy Aproz 1 6 40
183 Emini Albion Evouettes  1 6 47
184 Mathieu Theo Muraz (Collombey) 1 6 48
185 Dessimoz Jeanne Conthey 1 5 66
186 Gaudin Timéo Chalais 1 3 23
187 Shala Luana Sion 1 3 25
188 Zysset Tom St-Gingolph 1 3 27
189 Germanier Océane Erde 1 3 40
190 Imsand Benjamin Monthey 1 2 18
191 Jacquaz Capucine Vissoie 1 2 30
192 Angely Inès Martigny 1 2 43
193 Lugon Cassandre Martigny 0 0 23
194 Dubey Emilie Bouveret 0 0 31
195 Andereggen Hannes Varen 0 0 33
196 King Leo Yvorne 0 0 42
197 Bérard Haydan Ardon 0 0 55
198 Cajeux Paul Fully Abwesend
199 Imhof Emely Agarn
200 Delamorclaz Léa Le Châble
201 Mathieu Manuel Agarn
202 Morard  Danilo Ardon
203 Cronin Margot Troistorrents
204 Zinder Romane Monthey
 

 

 

Zurück zum Seitenanfang

 

 

Rangliste C1

Die besten 21 qualifizieren sich für das Schweizer Finale in Fribourg.
 

RG NOM PRENOM DOMICILE PTS CF TPS
           
           
1 Raymond Baptiste Saint-Maurice 10 59 75
2 Grecu Simone Haute-Nendaz 10 59 105
3 Crettex Kory Martigny 10 57 79
4 Nicollier Justin Fully 10 55 75
5 de Rivaz Siloé Sion 9 58 111
6 Miniaoui Adam Monthey 9 54 75
7 Bolis Louis Orsières 9 54 101
8 Emery Nolan Veyras 9 53 80
9 Ramsauer Romain Miège 9 51 53
10 Melly  Estelle Savièse 9 51 85
11 Métral Lionel Sierre 9 48 119
12 Perrin Coralie Martigny 9 47 53
13 Philippin Guillaume Venthône 8 51 94
14 Ahmeddin Ridwan Sion 8 50 117
15 Fournier  Jean Savièse 8 48 76
16 Gehrig Jayme Saxonne 8 47 65
17 Jossen Michael Samuel Naters 8 47 95
18 Reuff Julie Troistorrents 8 47 96
19 Roulin Esteban Dorénaz 8 47 98
20 Schmutz Emilie Fully 8 47 106
21 May Keyla Vollèges 8 46 102
22 Schär Thomas Crans-Montana 8 40 112
23 Perraudin François Ayent 8 40 118
24 Lam Eileen Arbaz 8 39 84
25 Musillo Mattia Martigny 8 39 107
26 Huber Max Sion 8 38 55
27 Emery Alexis Fully 8 38 100
28 Musillo Carlo Martigny 7 45 68
29 Veraguth David St-Léonard 7 42 60
30 Peterschmitt Enoah Timothée Monthey 7 42 66
31 Briones Mailen Saillon 7 42 71
32 Jourdan Alexandre Choëx 7 41 97
33 Claret Jayson Troistorrents 7 40 48
34 Richard Elyne Troistorrents 7 39 65
35 Pignat Apolline Lavey-Village 7 39 69
36 Rocher Margot Choëx 7 39 82
37 Délitroz Solal Monthey 7 38 91
38 Piaget Liam Grimisuat 7 38 113
39 Bussien  Marie Bouveret 7 37 72
40 Currat Louis Erde 7 37 115
41 Barth Corentin Champéry 7 36 63
42 Emery Tibaud St-Romain 7 35 68
43 Robatel  Eden Savièse 7 34 61
44 Dorsaz Léa Champlan 7 30 79
45 Berner Thomas Vouvry 7 29 68
46 Borghesi Victoria Vétroz 7 29 79
47 Dayer Sélène Hérémence 6 44 55
48 Von Roten Rémi Sion 6 42 93
49 Crittin Elias St-Pierre-de-Clages 6 37 50
50 Biard Elise Monthey 6 36 78
51 Carrupt Manon Riddes 6 35 51
52 Demaurex Guillaume Martigny 6 34 73
53 Ostertag Lenny Corin-de-la-Crête 6 33 72
54 Vouilloz Jean Uvrier 6 32 86
55 Terrapon Charlie Conthey 6 32 115
56 Vicente de Jesus Carolina Conthey 6 31 71
57 Neau Joelline Massongex 6 31 77
58 Meyer Kaylee Chamoson 6 31 88
59 Bouhari Amine  Granges 6 30 103
60 Jacquier Charlie Fully 6 29 59
61 Rocha Liam Ardon 6 29 64
62 Lehmann Camille Choëx 6 29 75
63 Mastromauro Sophia St-Maurice 6 29 78
64 Berguerand Maxime Vollèges 6 29 79
65 Bucher Florina Niouc 6 28 81
66 Berthod Emelyne Nax 6 28 92
67 Lovisa Amélie Orsières 6 27 120
68 Khugianai Ange Bramois 6 21 54
69 Ferrere Juliette Haute-Nendaz 6 21 84
70 Fisch  Margot Savièse 6 21 96
71 Vouilloz Leila Sion 6 21 114
72 Herescu Alexandra Chalais 5 41 64
73 Dubosson Théo Massongex 5 33 52
74 Page Sophie Grimisuat 5 33 72
75 Lopez Aurèle Martigny 5 33 120
76 Cretton Olivier Sion 5 30 55
77 Sanei Radmehr Ardon 5 30 105
78 Tornay Mélissa Vouvry 5 29 79
79 Bispo de Figueiredo Lara Grône 5 28 80
80 Sarrasin Logan Les Valettes 5 28 86
81 Guigoz Baptiste Versegères 5 28 98
82 Bonvin Samuel Sion 5 26 61
83 Carrupt Timeo Chamoson 5 26 64
84 Clerc Géraldine Vouvry 5 26 73
85 Pruiti Selena Champsabé 5 26 95
86 Mérand Emilie Fully 5 25 60
87 Epiney Louise Sion 5 24 54
88 Carron Isaline Fully 5 24 69
89 Picard Alexia Crans-Montana 5 24 86
90 Oblanca Mateo St-Maurice 5 24 113
91 Reis Tomás Vétroz 5 23 113
92 Billali Berat Salins 5 22 96
93 Di Litta Louise Icogne 5 20 57
94 Tatli Ömer Sion 5 20 60
95 Boemi Nino Monthey 5 20 61
96 Sirytsia Oleksandr Martigny 5 20 75
97 Vesin Emilia Monthey 5 20 86
98 Kirchner Dragomir Lorelei Sion 5 18 70
99 Bouchard Florence Noës 5 16 82
100 Christoforidis Christoforos Sion 4 28 81
101 Dupont Zéphir Val d'Illiez 4 26 60
102 Cottagnoud Fabien Erde 4 23 75
103 Habtemichael Milka Sierre 4 20 98
104 Sauser Colin Pont-de-la-Morge 4 19 58
105 Keim Lina Martigny-Croix 4 19 105
106 Vuistiner Kélya Uvrier 4 18 66
107 Da Costa Silva Léo Chamoson 4 17 51
108 Sermier Alyssa St-Léonard 4 17 68
109 Ahmad Roseline  Martigny 4 17 117
110 Granger  Emelyne Muraz  4 16 95
111       4 15 54
112 Genin Ambre Monthey 4 15 60
113 Moix  Baptiste  Veysonnaz  4 15 67
114 Pralong  Louis Savièse 4 15 75
115 Maurin Benjamin Grimisuat 4 15 82
116 Scaglione Lucia Vionnaz 4 15 84
117 Michellod Loys Versegères 4 14 60
118 Dupont Charlie Chalais 4 12 48
119 Thenen Samuel Münster VS 3 23 60
120 Dabiqaj Téo Muraz 3 19 53
121 Délèze Lauriane Fey (Nendaz) 3 17 49
122 Richard Maelys Saxon 3 17 79
123 Dondainaz Thalia Martigny 3 15 51
124 Roulin  Alexia Savièse 3 15 110
125 Favre Kylie Collombey  3 13 45
126 Aubry  Leonard Vionnaz 3 12 56
127 Nodari Noa Réchy 3 12 86
128 Pfammatter Noé Muraz 3 12 118
129 Douspis Antoine Randogne 3 11 49
130 Epiney Maélie Mission 3 11 55
131 Kulisiak Alan Bitsch 3 11 65
132 Monachon Samantha Muraz 3 9 50
133 Boulnoix Enora Vétroz 3 9 73
134 Gillioz Lucille Leytron 2 12 50
135 Fiora Loris Salvan 2 11 53
136 Maret Jérôme Saxon 2 10 53
137 Campbell Isla Salvan 2 8 68
138 Usmanova Xenia Bex 2 8 80
139 Costa Peres  Maria Carlota Sierre 2 7 97
140 Robin Ariane St-Gingolph 1 3 111
141 Sauthier Baptiste Daillon Abwesend
142 Gillioz Finn Flanthey
143 Ghilas  Mehdi Conthey
144 Vernay  Julien Orsières
145 Walker Vincenzo Mörel-Filet
146 Brunier  Soline Grône
147 Bonvin Enzo Bramois

 

 

 

Zurück zum Seitenanfang

 

 

Rangliste C2

Die besten 11 qualifizieren sich für das Schweizer Finale in Fribourg.
 

RG NOM PRENOM DOMICILE PTS CF TPS
           
1 Pfammatter Arthur Bramois 11 75 180
2 Tornay Oliver St-Maurice 11 71 80
3 Schumacher Thomas Sion 11 66 179
4 Cartiaux  Zoé  Grône 10 69 177
5 Richard Bastien Troistorrents 10 67 166
6 Guéra Alyssa Chamoson 10 61 144
7 Peterschmitt Livio Monthey 10 59 99
8 Zonca Eloane Aigle 10 59 153
9 Schumacher Blandine Sion 10 59 155
10 Pfammatter Louis Bramois 10 58 180
11 Van Eeckhoutte
Théo
Val d'Illiez 10 57 175
12 Belon Guillaume Chamoson 9 58 97
13 Honorato Gaspard Orsières 9 58 103
14 Veraguth Thomas Saint-Léonard 9 58 106
15 Schmid Joan Ried-Brig 9 53 95
16 Berner Nicolas Vouvry 9 53 124
17 Frachebourg Quentin Martigny 9 49 97
18 Castro Samuel Fully 9 48 128
19 Meyer Axel Chamoson 8 71 150
20 Raymond Clotilde St-Maurice 8 69 166
21 Pitteloud Arina Vétroz 8 67 169
22 Gobin Eliott Sion 8 53 169
23 Pot Noam Vouvry 8 52 127
24 Sauser Arthur Pont-de-la-Morge 8 50 110
25 Rossier Dorian Le Bouveret 8 48 86
26 Adolph Alex Savièse 8 48 116
27 Figueiredo Santos Cìntia Maria St-Pierre-de-Clages 8 48 169
28 Vonlanthen Gaëtane Bramois 8 47 132
29 Micheloud Ariane Hérémence 8 47 143
30 Vouillamoz Mathéo Riddes 8 47 174
31 Wyss Karl Haute-Nendaz 8 43 143
32 May Félix Le Châble 8 40 144
33 Michel Yoann Leytron 8 39 114
34 Antoniazzi  Baptiste Savièse 8 39 126
35 Biard Mathilde Monthey 8 39 143
36 Crettenand Matt Muraz 8 39 180
37 Halem Waylon Sion 7 53 60
38 Von Roten Felix Sion 7 53 179
39 Canas Rodrigues Léa Riddes 7 50 155
40 Bressoud
Nathan
Muraz 7 46 180
41 Poulin  Marie Vissoie 7 44 95
42 Henry Pauline Corbeyrier 7 44 106
43 Guo Zhuoming Erde 7 44 130
44 Zaher Younès Fully 7 42 96
45 Kurz Liam Selkingen 7 42 108
46 Schmidt Leon Gampel 7 39 104
47 Dorsaz Antoine Martigny 7 39 140
48 Trisconi Justine Vionnaz 7 38 28
49 Pranjes Ivano Monthey 7 38 92
50 Hunacek Robin Collombey 7 38 179
51 Luethi Liam Collombey 7 38 180
52 Michel Chloé Crans-Montana 7 37 160
53 Emery Yasmine  Miège 7 29 130
54 Mrabit Ahmed Vétroz 6 41 88
55 Istek Afra Gampel 6 39 134
56 Di Marco Mahé Troistorrents 6 37 160
57 Défago Alexandre Monthey 6 36 120
58 Çeçen Asim Vouvry 6 35 144
59 Raemy Eline Savièse 6 34 91
60 Meilland  Luc Sembrancher 6 33 81
61 Fellay Lenny Chamoson 6 33 107
62 Coccia Nicola Martigny 6 33 121
63 Genolet Enora Bramois 6 32 88
64 Rickli Matteo Martigny 6 32 147
65 Chaumeil Thomas Grimisuat 6 30 108
66 Simon Alexandru Martigny 6 30 110
67 Suljevic Adrian Martigny 6 30 152
68 Mariaux Léo Martigny 6 29 140
69 Bernard Timothé Monthey 6 28 89
70 Epiney Zoé Sion 6 28 96
71 Galley Flavie Saxon 6 28 109
72 Bilalli Medina Sion 6 28 146
73 Pitteloud Ella Saillon 5 62 166
74 Dujoncquoy Thomas St-Léonard 5 39 175
75 Papilloud Mattew Vétroz 5 29 143
76 Mühl Nils Martigny 5 25 80
77 De Bosschère Léo Bramois 5 25 133
78 Robert Marius Haute-Nendaz 5 24 123
79 Sousa Ribeiro Kevin Monthey 5 23 151
80 Sardyga Heka Savièse 5 20 61
81 Ecoeur Bryan Monthey 5 20 91
82 Locher Loris Savièse 5 20 130
83 Rao Flavio Sion 5 18 93
84 Souak Yasmine  Monthey 4 26 93
85 Müller Mara Geschinen 4 24 115
86 Alves Léonore Monthey 4 20 117
87 Tornay Onésia Vouvry 4 17 138
88 Rodrigues Liam St-Pierre-de-Clages 4 14 79
89 Durussel Gabriel Vernayaz 3 20 125
90 Clavien Jordan St-Léonard 3 18 158
91 Coutinho Elyssa Monthey 3 15 153
92 Ottesen Lucie Collombey  Abwesend
93 Perruchoud  Joachim Chalais
94 Adel Lemis Monthey
95 Eggel Thomas Grimisuat
96 Mostefa Le Page Anaïs Val d'Illiez
97 Perrot Constant Choëx
98 Tafolli Blin Sierre
99 Mahtou Bryan Orsières
100 Simioli Martina Monthey
101 Terrettaz Noé Grimisuat
 

 

 

Zurück zum Seitenanfang

 

 

Rangliste L1

Die besten 16 qualifizieren sich für das Schweizer Finale in Fribourg.

 
RG NOM PRENOM DOMICILE PTS CF TPS
           
1 Büschi Norah Vétroz 13 94 178
2 Chuluunbaatar Unubold Sion 12 91 166
3 Bucher Gian Niouc 12 85 134
4 Theytaz Thibault Sion 12 81 156
5 Belon Apolline Chamoson 12 81 163
6 Monnet  Maël Chamoson 12 81 180
7 Collado Reynoso Rafael Monthey 12 80 161
8 Antoniazzi Sarah Savièse 12 80 178
9 Poulin Agathe Vissoie 12 79 155
10 Pasche Jean Choëx 12 79 180
11 Niceta Mateo St-Maurice 11 83 167
12 Carrier Mathis Martigny 11 77 178
13 Deleury Pierryck Collombey, Les Neyres 11 74 159
14 Hays Elliot Martigny 11 67 180
15 Cirafici Barbara Fully 11 66 167
16 Picard Julie Crans VS 11 66 173
